| Time | Impact | Type | Actor | Target | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 14:23 | low | budget change | Atlas (auto) | Cold — Lookalike 1% | Daily budget raised from 180 to 200 LEI per Atlas scaling rule (ROAS 3.4 ≥ target) |
| 2026-05-27 13:47 | medium | status flip | Bogdan T. (user) | Awareness — Story format | Campaign paused manually from Atlas Triage |
| 2026-05-27 12:11 | low | creative attach | Atlas (auto) | RTG — All visitors 14d | New creative "Tutorial 60s — Vitamin C" attached to existing adset (Page post reuse) |
| 2026-05-27 09:00 | low | audience sync | Atlas (cron) | CA "Cart abandoners 7d" | 847 emails synced (SHA-256 hashed), 32 opt-outs removed before transmission |
| 2026-05-26 18:34 | high | budget jump | Meta Ads Manager (external) | CBO — Retargeting 14d | Daily budget +150% (80 → 200 LEI) via Meta UI — Atlas flagged as risky modification, alert raised |
| 2026-05-26 15:22 | low | ad pause | Atlas (auto) | Serum Hydrating — Static v2 | Ad paused — ROAS 0.84 over 7 days, spend 412 LEI, below kill threshold |
| 2026-05-26 11:08 | medium | campaign launch | Bogdan T. (user) | Catalog Advantage+ | New campaign launched via Atlas Launch Wizard (budget 600 LEI/zi, audience Romania broad) |
| 2026-05-26 09:00 | low | audience sync | Atlas (cron) | CA "Purchasers 180d" | 12,840 emails synced (SHA-256 hashed), 0 errors |
| 2026-05-25 17:42 | medium | kill guard | Atlas (auto) | 3 ads in CBO Retargeting | Kill Guard atomic operation: reduced shared budget by 240 LEI THEN paused 3 underperformers — prevented 35% spend redistribution shock |
Fiecare schimbare e logată cu timestamp + actor + diff complet. Stocate 13 luni conform Meta Platform Terms § 5.
Toate evenimentele sunt stocate criptat (AES-256) per tenant. Acces audit-logged.
Datele de la un client nu sunt niciodată folosite pentru a îmbunătăți serviciul oferit altui client.
Clientul poate cere ștergerea completă a Platform Data; Atlas onorează în maxim 30 zile.